АСКС

Строение кабеля АСКС
- Жила - многопроволочная, скрученная из твердых алюминиевых проволок.
- Сердечник - из скрученных стальных оцинкованных проволок.
- Заполнитель - нейтральная смазка повышенной нагревостойкости марки ЗЭС.
Расшифровка аббревиатуры кабеля АСКС
- А - Алюминиевая токопроводящая жила
- С - Стальной сердечник
- КС - Межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
Сечения кабеля АСКС
АСКС 10/1,8 | Запросить цену |
АСКС 100/16,7 | Запросить цену |
АСКС 1000/43,2 | Запросить цену |
АСКС 1000/56 | Запросить цену |
АСКС 1120/47,3 | Запросить цену |
АСКС 1120/91,2 | Запросить цену |
АСКС 120/19 | Запросить цену |
АСКС 120/27 | Запросить цену |
АСКС 125/20,4 | Запросить цену |
АСКС 125/6,9 | Запросить цену |
АСКС 1250/101,8 | Запросить цену |
АСКС 1250/53,8 | Запросить цену |
АСКС 150/19 | Запросить цену |
АСКС 150/24 | Запросить цену |
АСКС 150/34 | Запросить цену |
АСКС 16/2,7 | Запросить цену |
АСКС 160/26,1 | Запросить цену |
АСКС 160/8,9 | Запросить цену |
АСКС 185/128 | Запросить цену |
АСКС 185/24 | Запросить цену |
АСКС 185/29 | Запросить цену |
АСКС 185/43 | Запросить цену |
АСКС 200/11,1 | Запросить цену |
АСКС 200/32,6 | Запросить цену |
АСКС 205/27 | Запросить цену |
АСКС 240/32 | Запросить цену |
АСКС 240/39 | Запросить цену |
АСКС 240/56 | Запросить цену |
АСКС 25/4,2 | Запросить цену |
АСКС 300/204 | Запросить цену |
АСКС 300/39 | Запросить цену |
АСКС 300/48 | Запросить цену |
АСКС 300/66 | Запросить цену |
АСКС 300/67 | Запросить цену |
АСКС 315/21,8 | Запросить цену |
АСКС 315/51,3 | Запросить цену |
АСКС 330/30 | Запросить цену |
АСКС 330/43 | Запросить цену |
АСКС 35/6,2 | Запросить цену |
АСКС 40/6,7 | Запросить цену |
АСКС 400/18 | Запросить цену |
АСКС 400/22 | Запросить цену |
АСКС 400/27,7 | Запросить цену |
АСКС 400/51 | Запросить цену |
АСКС 400/51,9 | Запросить цену |
АСКС 400/64 | Запросить цену |
АСКС 400/93 | Запросить цену |
АСКС 450/31,1 | Запросить цену |
АСКС 450/56 | Запросить цену |
АСКС 450/58,3 | Запросить цену |
АСКС 50/8 | Запросить цену |
АСКС 50/8,0 | Запросить цену |
АСКС 500/204 | Запросить цену |
АСКС 500/26 | Запросить цену |
АСКС 500/27 | Запросить цену |
АСКС 500/336 | Запросить цену |
АСКС 500/34,6 | Запросить цену |
АСКС 500/64 | Запросить цену |
АСКС 500/64,8 | Запросить цену |
АСКС 550/71 | Запросить цену |
АСКС 560/38,7 | Запросить цену |
АСКС 560/70,9 | Запросить цену |
АСКС 600/72 | Запросить цену |
АСКС 63/10,5 | Запросить цену |
АСКС 630/43,6 | Запросить цену |
АСКС 630/79,8 | Запросить цену |
АСКС 650/79 | Запросить цену |
АСКС 70/11 | Запросить цену |
АСКС 70/72 | Запросить цену |
АСКС 700/86 | Запросить цену |
АСКС 710/49,1 | Запросить цену |
АСКС 710/89,9 | Запросить цену |
АСКС 750/93 | Запросить цену |
АСКС 800/101,3 | Запросить цену |
АСКС 800/105 | Запросить цену |
АСКС 800/34,6 | Запросить цену |
АСКС 800/66,7 | Запросить цену |
АСКС 900/38,9 | Запросить цену |
АСКС 900/75 | Запросить цену |
АСКС 95/141 | Запросить цену |
АСКС 95/16 | Запросить цену |
Описание кабеля АСКС
Кабель АСКС относится к типу неизолированных проводов, предназначенных для прокладки в воздушных частях электрической сети над водными акваториями, в том числе над морями, солеными озерами и береговыми линиями. Прокладку производят в умеренном и умеренно холодном климате со следующими характеристиками внешней среды:
- тип воздуха I и II с содержанием сернистых газов не более 150 мг/м3 в сутки, хлористых солей — 200 мг/м3 в сутки;
- максимально допустимый рабочий нагрев жилы составляет не более + 90 градусов.
Конструктивно кабель АСКС, который можно купить в компании «Российская кабельно-проводниковая группа», представляет собой одну или несколько многопроволочных медных жил, скрученных вокруг стального сердечника. Сердечник выполняется из оцинкованных стальных проволок. Скрутка производится концентрическими повивами с соблюдением разности направлений относительно соседних повивов. Направление наружного повива должно быть правым.
Особенностью кабеля АСКС, отличающей его от схожего по техническими характеристикам кабеля АС, является наличие заполнителя в пространстве сердечника. Заполнитель представляет собой нейтральную смазку повышенной стойкости к нагреву.